ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wellmtec.ru/catalog | Wellmix WQ

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 19089979 | 150WQ150-10-7.5 (7.5кВт 380В кабель 10м) | 159 624 ₽ |
| 19089986 | 80WQ50-20-5.5 (5.5кВт 380В кабель 10м) | 123 907 ₽ |
| 19089981 | 100WQ80-18-7.5 (7.5кВт 380В кабель 10м) | 143 219 ₽ |
| 19089995 | 50WQ25-25-3 (3кВт 380В кабель 10м) | 78 943 ₽ |
| 19089985 | 80WQ50-25-5.5 (5.5кВт 380В кабель 10м) | 123 907 ₽ |
| 19089987 | 80WQ50-15-4 (4кВт 380В кабель 10м) | 102 141 ₽ |
| 19089984 | 100WQ80- 7-3 (3кВт 380В кабель 10м) | 66 939 ₽ |
| 19089980 | 150WQ150- 7-5.5 (5.5кВт 380В кабель 10м) | 125 686 ₽ |
| 19089990 | 65WQ30-30-5.5 (5.5кВт 380В кабель 10м) | 135 774 ₽ |
| 19089991 | 65WQ30-22-4 (4кВт 380В кабель 10м) | 94 075 ₽ |
| 19089983 | 100WQ80-10-4 (4кВт 380В кабель 10м) | 99 266 ₽ |
| 19089989 | 80WQ50- 8-2.2 (2.2кВт 380В кабель 10м) | 64 896 ₽ |
| 19089978 | 150WQ160-15-11 (11кВт 380В кабель 10м) | 295 061 ₽ |
| 19089992 | 65WQ35-15-3 (3кВт 380В кабель 10м) | 83 366 ₽ |
| 19089993 | 65WQ30-15-2.2 (2.2кВт 380В кабель 10м) | 75 637 ₽ |
| 19089988 | 80WQ50-10-3 (3кВт 380В кабель 10м) | 70 235 ₽ |
| 19089994 | 65WQ30-10-1.5 (1.5кВт 380В кабель 10м) | 65 960 ₽ |
| 19089998 | 50WQ15-16-1.5 (1.5кВт 380В кабель 10м) | 60 295 ₽ |
| 19089996 | 50WQ15-30-3 (3кВт 380В кабель 10м) | 78 943 ₽ |
| 19089999 | 50WQ15-12-1.1 (1.1кВт 380В кабель 10м) | 50 081 ₽ |
Последнее обновление цен: 02.03.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь