ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wellmtec.ru/catalog | Wellmix WRS

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 17109982 | WRS 15/60 N | 6 061 ₽ |
| 17109983 | WRS 15/40 N | 5 827 ₽ |
| 17109981 | WRS 25/40 N | 7 032 ₽ |
| 17109978 | WRS 32/40 B | 9 220 ₽ |
| 17109980 | WRS 25/60 N | 7 137 ₽ |
| 17109979 | WRS 25/80 B | 12 858 ₽ |
| 17109976 | WRS 80-120SF | 76 097 ₽ |
| 17109975 | WRS 80-150SF | 79 373 ₽ |
| 17109977 | WRS 32/60 B | 9 360 ₽ |
| 17049995 | WRS 65-120F | 32 479 ₽ |
| 17059992 | WRS 50-200F | 63 695 ₽ |
| 17059985 | WRS 65-120SF | 66 257 ₽ |
| 17109993 | WRS 40-180SF (3 скорости 380V) NEW | 47 935 ₽ |
| 17109989 | WRS 50-180SF (3 скорости 380V) NEW | 53 879 ₽ |
| 17109997 | WRS 40- 90SF (3 скорости 380V) NEW | 42 401 ₽ |
| 17049999 | WRS 32/80 N | 15 479 ₽ |
| 17109992 | WRS 50-130SF (3 скорости 220V) NEW | 47 362 ₽ |
| 17109995 | WRS 40-130SF (3 скорости 380V) NEW | 43 735 ₽ |
| 17109996 | WRS 40-130SF (3 скорости 220V) NEW | 43 735 ₽ |
| 17109998 | WRS 40- 90SF (3 скорости 220V) NEW | 42 401 ₽ |
Последнее обновление цен: 02.03.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь