Насос Wellmix CV 45-11-2-HQCV (3х380В 45.0кВт) (10019803) представляет собой вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
- Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п
- Повышение давления в промышленных установках
- Промышленность
- В системах водоснабжения для технологических целей
- В моечных установках и системах очистки
- На автомойках
- В системах пожаротушения
Перекачивание жидкости: - В системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- В системах питания котлов и удаления конденсата
- В системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- В рыбоводстве
- Растворов масел и спиртов
- Гликолей и охлаждающих жидкостей
- Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Конструкция и материалы
| Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевое уплотнение вала |
| Свойство | Значение |
| Мощность, кВт | 45 |
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз питания электродвигателя | 3 фазы |
| Номинальный ток, А | 80,8 |
| Максимальный напор, м | 275 |
| Расход, м3/ч | 45 |
| Материал корпуса | Чугун ASTM 25B |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок на стороне всасывания | DN 80 |
| Патрубок на напорной стороне | DN 80 |
| Монтажная длина, мм | 365 |
| Масса, кг | 413 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 33 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20...+120 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
| Область применения | Водоснабжение/повышение давления |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 25019832 | CV 32- 8-2-HQCV (3х380В 15.0кВт IE3) | well001519 | 292 781 ₽ |
| 25019993 | CV 1-15-0-HQCV (3х380В 0.75кВт IE3) | well001251 | 69 404 ₽ |
| 25019897 | CV 1-33-0-HQCV (3х380В 2.2кВт IE3) | well001263 | 104 493 ₽ |
| 25019899 | CV 1-27-0-HQCV (3х380В 1.5кВт IE3) | well001262 | 86 463 ₽ |
| 25019903 | CV 1-19-0-HQCV (3х380В 1.1кВт IE3) | well001255 | 70 364 ₽ |
| 25019898 | CV 1-30-0-HQCV (3х380В 1.5кВт IE3) | well001260 | 91 927 ₽ |
| 25019901 | CV 1-23-0-HQCV (3х380В 1.1кВт IE3) | well001257 | 77 091 ₽ |
| 25019999 | CV 1- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | well001258 | 32 081 ₽ |
| 25019896 | CV 1-36-0-HQCV (3х380В 2.2кВт IE3) | well001259 | 108 213 ₽ |
| 25019900 | CV 1-25-0-HQCV (3х380В 1.5кВт IE3) | well001261 | 84 076 ₽ |
| 25019992 | CV 1-17-0-HQCV (3х380В 1.1кВт IE3) | well001253 | 70 715 ₽ |
| 25019995 | CV 1- 9-0-HQCV (3х380В 0.55кВт IE3) | well001245 | 55 212 ₽ |
| 25019902 | CV 1-21-0-HQCV (3х380В 1.1кВт IE3) | well001252 | 74 564 ₽ |
| 25019906 | CV 1-10-0-HQCV (3х380В 0.55кВт IE3) | well001246 | 54 698 ₽ |
| 25019904 | CV 1-13-0-HQCV (3х380В 0.75кВт IE3) | well001250 | 59 729 ₽ |
| 25019907 | CV 1- 8-0-HQCV (3х380В 0.55кВт IE3) | well001248 | 50 462 ₽ |
| 25019905 | CV 1-11-0-HQCV (3х380В 0.55кВт IE3) | well001243 | 55 891 ₽ |
| 25019908 | CV 1- 6-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | well001244 | 46 168 ₽ |
| 25019956 | CV 10- 4-0-HQCV (3х380В 1.5кВт IE3) | well001239 | 70 095 ₽ |
| 25019996 | CV 1- 7-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | well001247 | 49 865 ₽ |
| 25019909 | CV 1- 4-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | well001241 | 43 641 ₽ |
| 25019994 | CV 1-12-0-HQCV (3х380В 0.75кВт IE3) | well001249 | 64 502 ₽ |
| 25019954 | CV 10- 6-0-HQCV (3х380В 2.2кВт IE3) | well001238 | 78 706 ₽ |
| 25019997 | CV 1- 5-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | well001242 | 41 781 ₽ |
| 25019855 | CV 10- 1-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | well001237 | 51 422 ₽ |
| 25019958 | CV 10- 2-0-HQCV (3х380В 0.75кВт IE3) | well001236 | 53 843 ₽ |
| 25019934 | CV 20- 6-0-HQCV (3х380В 7.5кВт IE3) | well001229 | 138 973 ₽ |
| 25019950 | CV 10-10-0-HQCV (3х380В 4.0кВт IE3) | well001233 | 116 181 ₽ |
| 25019852 | CV 10-22-0-HQCV (3х380В 7.5кВт IE3) | well001231 | 197 777 ₽ |
| 25019952 | CV 10- 8-0-HQCV (3х380В 3.0кВт IE3) | well001235 | 103 791 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь