Насос Wellmix CV 45- 5-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) (10019815) представляет собой вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
- Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п
- Повышение давления в промышленных установках
- Промышленность
- В системах водоснабжения для технологических целей
- В моечных установках и системах очистки
- На автомойках
- В системах пожаротушения
Перекачивание жидкости: - В системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- В системах питания котлов и удаления конденсата
- В системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- В рыбоводстве
- Растворов масел и спиртов
- Гликолей и охлаждающих жидкостей
- Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Конструкция и материалы
| Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торцевое уплотнение вала |
| Свойство | Значение |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз питания электродвигателя | 3 фазы |
| Номинальный ток, А | 34,2 |
| Максимальный напор, м | 119 |
| Расход, м3/ч | 45 |
| Материал корпуса | Чугун ASTM 25B |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок на стороне всасывания | DN 80 |
| Патрубок на напорной стороне | DN 80 |
| Монтажная длина, мм | 365 |
| Масса, кг | 208 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20...+120 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
| Область применения | Водоснабжение/повышение давления |
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 10019986 | CV 1-15-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 66,117 ₽ |
| 10019823 | CV 45- 1-1-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 113,467 ₽ |
| 10019888 | CV 10- 7-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 89,096 ₽ |
| 10019957 | CV 3- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 38,247 ₽ |
| 10019917 | CV 5- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 32,971 ₽ |
| 10019956 | CV 3- 3-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 35,673 ₽ |
| 10019976 | CV 2- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 38,247 ₽ |
| 10019997 | CV 1- 4-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 41,711 ₽ |
| 10019975 | CV 2- 3-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 40,763 ₽ |
| 10019955 | CV 3- 4-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 41,711 ₽ |
| 10019994 | CV 1- 7-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 47,479 ₽ |
| 10019996 | CV 1- 5-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 39,803 ₽ |
| 10019916 | CV 5- 3-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 35,264 ₽ |
| 10019995 | CV 1- 6-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 44,238 ₽ |
| 10019915 | CV 5- 4-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 39,546 ₽ |
| 10019952 | CV 3- 7-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 53,060 ₽ |
| 10019993 | CV 1- 8-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 47,970 ₽ |
| 10019992 | CV 1- 9-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 52,568 ₽ |
| 10019990 | CV 1-11-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 52,989 ₽ |
| 10019893 | CV 10- 2-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 51,246 ₽ |
| 10019991 | CV 1-10-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 51,737 ₽ |
| 10019914 | CV 5- 5-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 44,238 ₽ |
| 10019932 | CV 4- 4-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 45,150 ₽ |
| 10019951 | CV 3- 8-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 55,610 ₽ |
| 10019950 | CV 3- 9-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 57,716 ₽ |
| 10019949 | CV 3-10-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 59,331 ₽ |
| 10019989 | CV 1-12-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 61,448 ₽ |
| 10019985 | CV 1-17-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 67,357 ₽ |
| 10019988 | CV 1-13-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 56,429 ₽ |
| 10019984 | CV 1-19-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 66,772 ₽ |
| 10019983 | CV 1-21-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 70,563 ₽ |
| 10019982 | CV 1-23-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 72,751 ₽ |
| 10019864 | CV 20- 1-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 58,020 ₽ |
| 10019892 | CV 10- 3-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 57,084 ₽ |
| 10019913 | CV 5- 6-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 49,772 ₽ |
| 10019912 | CV 5- 7-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 51,468 ₽ |
| 10019930 | CV 4- 6-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 51,106 ₽ |
| 10019911 | CV 5- 8-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 53,153 ₽ |
| 10019948 | CV 3-11-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 63,309 ₽ |
| 10019946 | CV 3-13-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 71,031 ₽ |
| 10019945 | CV 3-15-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 73,921 ₽ |
| 10019944 | CV 3-17-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 78,566 ₽ |
| 10019943 | CV 3-19-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 79,782 ₽ |
| 10019979 | CV 1-30-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 84,018 ₽ |
| 10019851 | CV 32- 1-1-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 95,940 ₽ |
| 10019981 | CV 1-25-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 76,822 ₽ |
| 10019980 | CV 1-27-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 79,010 ₽ |
| 10019891 | CV 10- 4-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 66,772 ₽ |
| 10019910 | CV 5- 9-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 56,441 ₽ |
| 10019909 | CV 5-10-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 61,835 ₽ |
| 10019928 | CV 4- 8-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 56,733 ₽ |
| 10019878 | CV 15- 1-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 58,020 ₽ |
| 10019795 | CV 64- 2-1-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 222,885 ₽ |
| 10019774 | CV 90- 2-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 230,081 ₽ |
| 10019794 | CV 64- 2-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 228,419 ₽ |
| 10019819 | CV 45- 3-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 235,334 ₽ |
| 10019818 | CV 45- 3-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 235,334 ₽ |
| 10019857 | CV 20- 8-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 197,285 ₽ |
| 10019841 | CV 32- 6-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 249,830 ₽ |
| 10019840 | CV 32- 6-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 256,897 ₽ |
| 10019869 | CV 15-10-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 199,368 ₽ |
| 10019868 | CV 15-12-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 209,079 ₽ |
| 10019843 | CV 32- 5-2-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 244,085 ₽ |
| 10019867 | CV 15-14-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 216,298 ₽ |
| 10019842 | CV 32- 5-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 244,085 ₽ |
| 10019816 | CV 45- 4-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 279,127 ₽ |
| 10019792 | CV 64- 3-1-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 267,719 ₽ |
| 10019793 | CV 64- 3-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 267,719 ₽ |
| 10019773 | CV 90- 2-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 246,999 ₽ |
| 10019817 | CV 45- 4-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 279,127 ₽ |
| 10019838 | CV 32- 7-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 286,650 ₽ |
| 10019839 | CV 32- 7-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 275,523 ₽ |
| 10019836 | CV 32- 8-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 289,002 ₽ |
| 10019855 | CV 20-12-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 226,009 ₽ |
| 10019866 | CV 15-16-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 240,435 ₽ |
| 10019837 | CV 32- 8-2-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 288,721 ₽ |
| 10019865 | CV 15-17-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 243,887 ₽ |
| 10019790 | CV 64- 4-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 297,636 ₽ |
| 10019814 | CV 45- 5-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 312,542 ₽ |
| 10019815 | CV 45- 5-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 312,203 ₽ |
| 10019791 | CV 64- 3-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 297,157 ₽ |
| 10019834 | CV 32- 9-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 339,464 ₽ |
| 10019833 | CV 32-10-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 348,566 ₽ |
| 10019835 | CV 32- 9-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 339,464 ₽ |
| 10019832 | CV 32-10-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 348,566 ₽ |
| 10019904 | CV 5-15-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 71,347 ₽ |
| 10019903 | CV 5-16-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 72,903 ₽ |
| 10019853 | CV 20-16-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 282,450 ₽ |
| 10019926 | CV 4-12-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 68,644 ₽ |
| 10019942 | CV 3-21-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 85,141 ₽ |
| 10019938 | CV 3-29-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 90,593 ₽ |
| 10019941 | CV 3-23-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 90,289 ₽ |
| 10019977 | CV 1-36-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 98,151 ₽ |
| 10019850 | CV 32- 1-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 99,380 ₽ |
| 10019863 | CV 20- 2-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 79,958 ₽ |
| 10019890 | CV 10- 5-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 70,984 ₽ |
| 10019889 | CV 10- 6-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 74,950 ₽ |
| 10019908 | CV 5-11-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 64,490 ₽ |
| 10019906 | CV 5-13-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 69,170 ₽ |
| 10019907 | CV 5-12-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 68,164 ₽ |
| 10019905 | CV 5-14-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 70,259 ₽ |
| 10019877 | CV 15- 2-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 72,119 ₽ |
| 10019788 | CV 64- 4-0-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 368,971 ₽ |
| 10019789 | CV 64- 4-1-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 368,971 ₽ |
| 10019813 | CV 45- 6-2-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 354,019 ₽ |
| 10019812 | CV 45- 6-0-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 383,690 ₽ |
| 10019831 | CV 32-11-2-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 418,778 ₽ |
| 10019830 | CV 32-11-0-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 418,778 ₽ |
| 10019771 | CV 90- 3-0-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 343,547 ₽ |
| 10019829 | CV 32-12-2-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 427,237 ₽ |
| 10019828 | CV 32-12-0-HQCV (3х380В 22.0кВт) | 427,237 ₽ |
| 10019937 | CV 3-31-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 97,812 ₽ |
| 10019936 | CV 3-33-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 100,339 ₽ |
| 10019902 | CV 5-18-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 85,235 ₽ |
| 10019922 | CV 4-16-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 80,274 ₽ |
| 10019901 | CV 5-20-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 88,616 ₽ |
| 10019935 | CV 3-36-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 103,767 ₽ |
| 10019849 | CV 32- 2-2-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 114,730 ₽ |
| 10019876 | CV 15- 3-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 89,739 ₽ |
| 10019887 | CV 10- 8-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 98,865 ₽ |
| 10019770 | CV 90- 4-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 452,942 ₽ |
| 10019886 | CV 10- 9-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 104,153 ₽ |
| 10019785 | CV 64- 5-0-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 454,510 ₽ |
| 10019787 | CV 64- 5-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 454,510 ₽ |
| 10019786 | CV 64- 5-1-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 454,510 ₽ |
| 10019784 | CV 64- 6-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 465,789 ₽ |
| 10019811 | CV 45- 7-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 468,608 ₽ |
| 10019810 | CV 45- 7-0-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 468,948 ₽ |
| 10019808 | CV 45- 8-0-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 483,666 ₽ |
| 10019809 | CV 45- 8-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 483,666 ₽ |
| 10019826 | CV 32-13-0-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 510,951 ₽ |
| 10019827 | CV 32-13-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 510,951 ₽ |
| 10019807 | CV 45- 9-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 494,009 ₽ |
| 10019824 | CV 32-14-0-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 519,398 ₽ |
| 10019825 | CV 32-14-2-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 519,398 ₽ |
| 10019768 | CV 90- 5-2-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 489,938 ₽ |
| 10019782 | CV 64- 6-0-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 490,885 ₽ |
| 10019783 | CV 64- 6-1-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 490,546 ₽ |
| 10019781 | CV 64- 7-2-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 501,521 ₽ |
| 10019806 | CV 45- 9-0-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 517,819 ₽ |
| 10019805 | CV 45-10-2-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 527,846 ₽ |
| 10019780 | CV 64- 7-1-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 501,521 ₽ |
| 10019804 | CV 45-10-0-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 527,846 ₽ |
| 10019798 | CV 64- 1-1-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 131,040 ₽ |
| 10019822 | CV 45- 1-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 121,083 ₽ |
| 10019885 | CV 10-10-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 110,647 ₽ |
| 10019898 | CV 5-26-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 117,269 ₽ |
| 10019884 | CV 10-12-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 127,483 ₽ |
| 10019900 | CV 5-22-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 104,270 ₽ |
| 10019899 | CV 5-24-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 113,104 ₽ |
| 10019897 | CV 5-29-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 123,189 ₽ |
| 10019919 | CV 4-19-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 99,380 ₽ |
| 10019848 | CV 32- 2-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 131,192 ₽ |
| 10019874 | CV 15- 5-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 117,971 ₽ |
| 10019875 | CV 15- 4-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 96,092 ₽ |
| 10019847 | CV 32- 3-2-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 142,003 ₽ |
| 10019766 | CV 90- 6-2-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 678,296 ₽ |
| 10019779 | CV 64- 7-0-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 677,992 ₽ |
| 10019778 | CV 64- 8-2-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 693,354 ₽ |
| 10019803 | CV 45-11-2-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 714,659 ₽ |
| 10019777 | CV 64- 8-1-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 693,354 ₽ |
| 10019801 | CV 45-12-2-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 725,002 ₽ |
| 10019802 | CV 45-11-0-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 714,659 ₽ |
| 10019799 | CV 45-13-2-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 735,357 ₽ |
| 10019800 | CV 45-12-0-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 725,002 ₽ |
| 10019821 | CV 45- 2-2-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 147,584 ₽ |
| 10019797 | CV 64- 1-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 144,940 ₽ |
| 10019883 | CV 10-14-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 139,359 ₽ |
| 10019882 | CV 10-16-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 153,399 ₽ |
| 10019861 | CV 20- 4-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 118,299 ₽ |
| 10019846 | CV 32- 3-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 157,541 ₽ |
| 10019895 | CV 5-36-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 150,497 ₽ |
| 10019896 | CV 5-32-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 143,887 ₽ |
| 10019872 | CV 15- 7-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 126,196 ₽ |
| 10019873 | CV 15- 6-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 122,090 ₽ |
| 10019880 | CV 10-20-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 173,687 ₽ |
| 10019881 | CV 10-18-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 168,328 ₽ |
| 10019879 | CV 10-22-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 178,706 ₽ |
| 10019775 | CV 90- 1-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 167,731 ₽ |
| 10019820 | CV 45- 2-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 152,697 ₽ |
| 10019845 | CV 32- 4-2-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 170,574 ₽ |
| 10019859 | CV 20- 6-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 132,339 ₽ |
| 10019844 | CV 32- 4-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 170,574 ₽ |
| 10019871 | CV 15- 8-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 137,370 ₽ |
| 10019796 | CV 64- 2-2-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 171,955 ₽ |
| 10019870 | CV 15- 9-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 142,483 ₽ |
| 10019852 | CV 20-17-0-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 284,614 ₽ |
| 10019854 | CV 20-14-0-HQCV (3х380В 15.0кВт) | 233,204 ₽ |
| 10019856 | CV 20-10-0-HQCV (3х380В 11.0кВт) | 199,368 ₽ |
| 10019858 | CV 20- 7-0-HQCV (3х380В 7.5кВт) | 135,790 ₽ |
| 10019860 | CV 20- 5-0-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 121,458 ₽ |
| 10019862 | CV 20- 3-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 91,459 ₽ |
| 10019765 | CV 90- 6-0-HQCV (3х380В 45.0кВт) | 678,296 ₽ |
| 10019767 | CV 90- 5-0-HQCV (3х380В 37.0кВт) | 489,938 ₽ |
| 10019769 | CV 90- 4-0-HQCV (3х380В 30.0кВт) | 452,942 ₽ |
| 10019772 | CV 90- 3-2-HQCV (3х380В 18.5кВт) | 305,323 ₽ |
| 10019918 | CV 4-22-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 104,703 ₽ |
| 10019776 | CV 90- 1-1-HQCV (3х380В 5.5кВт) | 155,481 ₽ |
| 10019920 | CV 4-18-0-HQCV (3х380В 4.0кВт) | 98,444 ₽ |
| 10019927 | CV 4-10-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 66,468 ₽ |
| 10019924 | CV 4-14-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 77,747 ₽ |
| 10019931 | CV 4- 5-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 49,865 ₽ |
| 10019929 | CV 4- 7-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 53,937 ₽ |
| 10019934 | CV 4- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 38,247 ₽ |
| 10019933 | CV 4- 3-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 42,670 ₽ |
| 10019939 | CV 3-27-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 86,522 ₽ |
| 10019940 | CV 3-25-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 84,357 ₽ |
| 10019953 | CV 3- 6-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 46,730 ₽ |
| 10019954 | CV 3- 5-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 44,261 ₽ |
| 10019961 | CV 2-22-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 83,409 ₽ |
| 10019958 | CV 2-26-0-HQCV (3х380В 3.0кВт) | 94,676 ₽ |
| 10019964 | CV 2-18-0-HQCV (3х380В 2.2кВт) | 77,126 ₽ |
| 10019968 | CV 2-13-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 63,964 ₽ |
| 10019967 | CV 2-15-0-HQCV (3х380В 1.5кВт) | 66,164 ₽ |
| 10019969 | CV 2-11-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 58,336 ₽ |
| 10019972 | CV 2- 6-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 47,338 ₽ |
| 10019974 | CV 2- 4-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 43,583 ₽ |
| 10019971 | CV 2- 7-0-HQCV (3х380В 0.75кВт) | 48,625 ₽ |
| 10019970 | CV 2- 9-0-HQCV (3х380В 1.1кВт) | 55,797 ₽ |
| 10019973 | CV 2- 5-0-HQCV (3х380В 0.55кВт) | 44,823 ₽ |
| 10019999 | CV 1- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 30,537 ₽ |
| 10019998 | CV 1- 3-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 33,860 ₽ |
| 10019894 | CV 10- 1-0-HQCV (3х380В 0.37кВт) | 49,234 ₽ |
| 25019725 | CV200-4-2A-HQCV (3х380В 110кВт IE3) | По запросу |
| 25019716 | CV320-3-2-HQCV (3х380В 110кВт IE3) | По запросу |
| 25019935 | CV 20- 5-0-HQCV (3х380В 5.5кВт IE3) | 127,518 ₽ |
| 25019977 | CV 5- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | 34,597 ₽ |
| 25019882 | CV 3- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | 39,581 ₽ |
| 25019895 | CV 2- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | 39,651 ₽ |
| 25019991 | CV 3- 3-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | 37,452 ₽ |
| 25019873 | CV 4- 2-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | 39,710 ₽ |
| 25019881 | CV 3- 4-0-HQCV (3х380В 0.37кВт IE3) | 43,641 ₽ |
| 25019872 | CV 4- 3-0-HQCV (3х380В 0.55кВт IE3) | 44,366 ₽ |
