ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

Автоматическая трубная муфта Wellmix для насосов WQ2 (19119800) — это соединительный элемент, обеспечивающий быстрое и герметичное подключение трубопроводов без сложного монтажа. Муфта автоматически компенсирует небольшие смещения и вибрации, защищая насосное оборудование от перегрузок и протечек. Использование таких трубных муфт сокращает время обслуживания, упрощает замену насосов и повышает надежность всей системы водоснабжения или перекачки рабочих жидкостей.

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 19119808 | DN 150 для насоса WQ2 и GNWQ 7,5кВт | well001578 | 37 112 ₽ |
| 19119802 | DN 400 для насоса WQ2 | well001572 | 328 197 ₽ |
| 19119804 | DN 300 для насоса WQ2 | well001574 | 195 133 ₽ |
| 19119805 | DN 250 для насоса WQ2 | well001575 | 121 177 ₽ |
| 19119803 | DN 350 для насоса WQ2 | well001573 | 264 759 ₽ |
| 19119806 | DN 200 для насоса WQ2 | well001576 | 77 875 ₽ |
| 19119812 | DN 65 для насоса WQ2 и GNWQ до 7,5кВт | well001582 | 9 629 ₽ |
| 19119809 | DN 100 для насоса WQ2 и GNWQ 11кВт и выше | well001579 | 25 214 ₽ |
| 19119797 | DN 50 для насоса WQ2 и GNWQ 11кВт и выше | well001567 | 9 360 ₽ |
| 19119810 | DN 100 для насоса WQ2 и GNWQ до 7,5кВт | well001580 | 20 849 ₽ |
| 19119807 | DN 150 для насоса WQ2 и GNWQ 11кВт и выше | well001577 | 62 759 ₽ |
| 19119813 | DN 50 для насоса WQ2 и GNWQ до 7,5кВт | well001583 | 7 114 ₽ |
| 19119801 | DN 500 для насоса WQ2 | well001571 | 503 638 ₽ |
| 19119800 | DN 600 для насоса WQ2 | well001570 | 714 110 ₽ |
| 19119811 | DN 80 для насоса WQ2 и GNWQ до 7,5кВт | well001581 | 14 216 ₽ |
| 19119799 | DN 65 для насоса WQ2 и GNWQ свыше 11кВт | well001569 | 13 303 ₽ |
| 19119798 | DN 80 для насоса WQ2 и GNWQ свыше 11кВт | well001568 | 18 322 ₽ |
| no article | WRS DN32 | well001864 | 1 463 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь